お知らせ
2025/04/25 ![]() |
||
---|---|---|
貿易統計 | 2025年1月「実績」輸出入の確定値データを追加しました。 | 一般の方 |
貿易統計 | 2025年1月「実績」輸出入の確定値データを追加しました。 | 会員の方 |
2025/03/28 | ||
---|---|---|
貿易統計 | 2024年(暦年)後半(7-12月)「貿易概況」の確定値データを 追加しました。 |
一般の方 |
貿易統計 | 2024年12月「実績」輸出入の確定値データを追加しました。 | 一般の方 |
貿易統計 | 2024年12月「実績」輸出入の確定値データを追加しました。 | 会員の方 |
貿易統計 | 2024年の「41類 主要原皮の国別輸出入統計(年次)」 「42類・64類 革製品輸出入統計(年次)」を掲載しました。 |
一般の方 |
2025/02/25 | ||
---|---|---|
貿易統計 | 2024年11月「実績」輸出入の確定値データを追加しました。 | 一般の方 |
貿易統計 | 2024年11月「実績」輸出入の確定値データを追加しました。 | 会員の方 |
2025/01/24 | ||
---|---|---|
貿易統計 | 2024年10月「実績」輸出入の確定値データを追加しました。 | 一般の方 |
貿易統計 | 2024年10月「実績」輸出入の確定値データを追加しました。 | 会員の方 |
2024/12/25 | ||
---|---|---|
貿易統計 | 2024年(年度)上期(4月-9月)「貿易概況」の確定値データを 追加しました。 |
一般の方 |
貿易統計 | 2024年9月「実績」輸出入の確定値データを追加しました。 | 一般の方 |
貿易統計 | 2024年9月「実績」輸出入の確定値データを追加しました。 | 会員の方 |
2024/11/25 | ||
---|---|---|
貿易統計 | 2024年8月「実績」輸出入の確定値データを追加しました。 | 一般の方 |
貿易統計 | 2024年8月「実績」輸出入の確定値データを追加しました。 | 会員の方 |