お知らせ
| 2026/11/04 |
||
|---|---|---|
| 貿易統計 | 「貿易統計(一般の方)」ページの「42類・64類 革製品輸出入統計」に掲載している一部の統計表を訂正し、該当ファイルを差し替えました。 訂正対象のファイル及び訂正内容については、正誤表をご確認ください。 |
|
| 2026/10/27 |
||
|---|---|---|
| 貿易統計 | 2026年7月「実績」輸出入の確定値データを追加しました。 | 一般の方 |
| 貿易統計 | 2026年7月「実績」輸出入の確定値データを追加しました。 | 会員の方 |
| 2026/09/25 | ||
|---|---|---|
| 貿易統計 | 2026年6月「実績」輸出入の確定値データを追加しました。 | 一般の方 |
| 貿易統計 | 2026年6月「実績」輸出入の確定値データを追加しました。 | 会員の方 |
| 貿易統計 | 2026年(暦年)前半(1月-6月)「貿易概況」の確定値データ を追加しました。 |
一般の方 |
| 2026/08/25 | ||
|---|---|---|
| 貿易統計 | 2026年5月「実績」輸出入の確定値データを追加しました。 | 一般の方 |
| 貿易統計 | 2026年5月「実績」輸出入の確定値データを追加しました。 | 会員の方 |
| 2026/07/24 | ||
|---|---|---|
| 貿易統計 | 2026年4月「実績」輸出入の確定値データを追加しました。 | 一般の方 |
| 貿易統計 | 2026年4月「実績」輸出入の確定値データを追加しました。 | 会員の方 |
| 2026/06/25 | ||
|---|---|---|
| 貿易統計 | 2026年3月「実績」輸出入の確定値データを追加しました。 | 一般の方 |
| 貿易統計 | 2026年3月「実績」輸出入の確定値データを追加しました。 | 会員の方 |
| 貿易統計 | 2025年(年度)下期(10月-3月)「貿易概況」の確定値データ を追加しました。 |
一般の方 |
| 2026/05/25 | ||
|---|---|---|
| 貿易統計 | 2026年2月「実績」輸出入の確定値データを追加しました。 | 一般の方 |
| 貿易統計 | 2026年2月「実績」輸出入の確定値データを追加しました。 | 会員の方 |
ご注意
ご利用にあたっては、「財務省貿易統計」サイトの公表データをご確認のうえ、ご利用ください。

