輸入 | 41類 皮革(〜2001年) |
集計 コード |
集計項目 | 対象HS番号 |
---|---|---|
1 | 牛馬原皮(全形の原皮 14㎏以下) 合計 | 410110000 |
2 | 牛馬原皮(全形の原皮 その他) 合計 | 410121000 |
3 | 牛馬原皮(その他) 合計 | 410122000 410129000 410130000 410140000 |
4 | 羊の原皮 合計 | 410210000 410221000 |
5 | やぎの原皮 合計 | 410310000 |
6 | 豚の原皮 合計 | 410390100 410390900 |
7 | わにの原皮 合計 | 410320010 |
8 | とかげの原皮 合計 | 410320020 |
9 | へびの原皮 合計 | 410320030 |
10 | かめの原皮 合計 | その他爬虫類の原皮に含む |
11 | その他、爬虫類の原皮 合計 | 410320090 |
12 | しかの原皮 合計 | 410390010 | 13 | だちょうの原皮 合計 | その他の原皮に含む | 14 | その他の原皮 合計 | 410390090 |
15 | 牛馬革染着色1次 合計 | 410410311 410410313 410431211 410431213 410439211 410439213 |
16 | 牛馬革染着色2次 | 410410312 410410319 410431212 410431219 410439212 410439219 |
17 | 牛馬革その他1次 合計 | 410410121 410410321 410421010 410422021 410429021 410431221 410439221 |
18 | 牛馬革その他2次 合計 | 410410122 410410322 410421020 410422022 410429022 410431222 410439222 |
19 | その他の牛馬革 合計 | 410410000 410410100 410410110 410421100 410421900 410422100 410422900 410429010 410429100 410429900 410431100 410431900 410439100 410439900 |
20 | 羊革染着色1次 合計 | 410520211 |
21 | 羊革染着色2次 合計 | 410520212 |
22 | その他の羊革 合計 | 410511000 410512000 410519000 410520000 410520100 410520220 |
23 | やぎ革染着色1次 合計 | 410620211 |
24 | やぎ革染着色2次 合計 | 410620212 |
25 | その他のやぎ革 合計 | 410611000 410612000 410619000 410620000 410620220 |
26 | 豚の革 合計 | 410710110 410710190 410710210 410710220 410710910 410710990 |
27 | わにのなめした皮 合計 | 410721110 |
28 | かめ・その他爬虫類のなめした皮 合計 | 410721000 410721190 410721290 |
29 | だちょうのなめした皮 合計 | |
30 | その他のなめした皮 合計 | |
31 | わに革 合計 | 410729211,410729213 |
32 | かめ革 合計 | その他爬虫類革に含む |
33 | その他爬虫類革 合計 | 410729000 410729100 410729212 410729219 410729222 410729229 |
34 | だちょう革 合計 | 410790211 410790291 |
35 | その他の革 合計 | 410790000 410790100 410790219 410790299 |
36 | シャモア革 合計 | 410800000 |
37 | パテントレザー 合計 | 410900000 410900010 410900090 |
38 | コンポジションレザー 合計 | 411000000 411100000 |
輸入 | 41類 皮革 (2002年~) |
集計 コード |
集計項目 | 対象HS番号 |
---|---|---|
1 | 牛馬原皮(全形の原皮 16㎏以下) 合計 | 410120111 410120112 410120113 |
2 | 牛馬原皮(全形の原皮 16㎏超) 合計 | 410150111 410150112 410150113 |
3 | 牛馬原皮(その他) 合計 | 410190110 410190111 410190112 410190113 |
4 | 羊の原皮 合計 | 410210000 410221010 410221090 410229010 410229090 |
5 | やぎの原皮 合計 | 410390031 410390039 |
6 | 豚の原皮 合計 | 410330100 410330200 |
7 | わにの原皮 合計 | 410320011 410320019 |
8 | とかげの原皮 合計 | 410320021 410320029 |
9 | へびの原皮 合計 | 410320031 410320039 |
10 | かめの原皮 合計 | 410320041 410320049 |
11 | その他、爬虫類の原皮 合計 | 410320091 410320099 |
12 | しかの原皮 合計 | 410390011 410390019 |
13 | だちょうの原皮 合計 | 410390021 410390029 |
14 | その他の原皮 合計 | 410390091 410390099 |
15 | 牛馬革染着色1次 合計 | 410441211 410441213 410449211 410711211 410711213 410712211 410712213 410719211 410791211 410791213 410792211 410792213 410799211 |
16 | 牛馬革染着色2次 合計 |
410441212 410441219 410449212 410711212 410711219 410712212 410712219 410719212 410791212 410791219 410792212 410792219 410799212 |
17 | 牛馬革その他1次 合計 |
410120211 410150211 410190211 410411211 410419211 410441121 410441221 410449121 410449221 410711221 410712221 410719221 410791221 410792221 410799221 |
18 | 牛馬革その他2次 合計 |
410120212 410150212 410190212 410411212 410419212 410441122 410441222 410449122 410449222 410711222 410712222 410719222 410791222 410792222 410799222 |
19 | その他の牛馬革 合計 | 410411100 410419100 410441110 410449110 410711100 410712100 410719100 410791100 410792100 410799100 |
20 | 羊革染着色1次 合計 | 410530111 411200211 |
21 | 羊革染着色2次 合計 | 410530112 411200212 |
22 | その他の羊革 合計 | 410510000 410530200 411200100 411200220 |
23 | やぎ革染着色1次 合計 | 410622111 411310211 |
24 | やぎ革染着色2次 合計 | 410622112 411310212 |
25 | その他のやぎ革 合計 | 410621000 410622200 411310100 411310220 |
26 | 豚の革 合計 | 410631000 410632100 410632200 411320100 411320210 411320220 |
27 | わにのなめした皮 合計 | 410640111 410640211 410640221 | 28 | かめ・その他爬虫類のなめした皮 合計 | 410640112 410640212 410640222 410640114 410640214 410640224 |
29 | だちょうのなめした皮 合計 | 410691010 410692110 410692210 |
30 | その他のなめした皮 合計 | 410691090 410692190 410692290 |
31 | わに革 合計 | 411330211 411330213 |
32 | かめ革 合計 | 411330221 411330223 |
33 | その他爬虫類革 合計 | 411330212 411330219 411330222 411330229 411330100 |
34 | だちょうの革 合計 | 411390211 411390221 |
35 | その他の革 合計 | 411390100 411390212 411390222 |
36 | シャモア革 合計 | 411410000 411410100 |
37 | パテントレザー 合計 | 411420010 411420090 |
38 | コンポジションレザー 合計 | 411510000 411520000 |
輸出 | 41類 皮革 (~2001年) |
集計 コード |
集計項目 | 対象HS番号 |
---|---|---|
1 | 牛馬原皮 合計 | 410110000 410121000 410122000 410129000 410130000 410140000 |
2 | 羊原皮 合計 | 410210000 410221000 |
3 | やぎ原皮 合計 | 410310000 |
4 | 豚原皮 合計 | 410390100 410390900 |
5 | 爬虫類原皮 合計 | 410320000 410320010 410320020 410320030 410320090 |
6 | その他原皮 合計 | 410390010 410390090 |
7 | 牛馬のなめした皮 合計 | ↓ 13~19に含む。 |
8 | 羊のなめした皮 合計 | |
9 | やぎのなめした皮 合計 | |
10 | 豚のなめした皮 合計 | |
11 | 爬虫類のなめした皮 合計 | |
12 | その他のなめした皮 合計 | |
13 | 牛馬革 合計 | 410410000 410410100 410410110 410410121 410410122 410410311 410410312 410410313 410410319 410410321 410410322 410421010 410421020 410421100 410421900 410422010 410422021 410422022 410422100 410422900 410429010 410429021 410429022 410429100 410429900 410431100 410431211 410431212 410431213 410431219 410431221 410431222 410431900 410439100 410439211 410439212 410439213 410439219 410439221 410439222 410439900 |
14 | 羊革 合計 | 410511000 410512000 410519000 410520000 410520100 410520211 410520212 410520220 |
15 | やぎ革 合計 | 410611000 410612000 410619000 410620000 410620211 410620212 410620220 |
16 | 豚革 合計 | 410710110 410710190 410710210 410710220 410710910 410710990 |
17 | 爬虫類革 合計計 | 410721000 410721110 410721190 410721290 410729000 410729211 410729212 410729213 410729219 410729222 410729229 |
18 | その他革 合計 | 410790000 410790100 410790211 410790219 410790291 410790299 |
18 | シャモア革、パテントレザー、 コンポジションレザー 合計 |
410800000 410900000 410900010 410900090 411000000 411100000 |
輸出 | 41類 皮革 (2002年~) |
集計 コード |
集計項目 | 対象HS番号 |
---|---|---|
1 | 牛馬原皮 合計 | 410120000 410150100 410150900 410190000 |
2 | 羊原皮 合計 | 410210000 410221000 410229000 |
3 | やぎ原皮 合計 | |
4 | 豚原皮 合計 | 410330100 410330200 410330210 410330290 |
5 | 爬虫類原皮 合計 | 410320000 |
6 | その他原皮 合計 | 410390000 |
7 | 牛馬のなめした皮 合計 | 410411000 410419000 410441100 410441900 410449100 410449900 |
8 | 羊のなめした皮 合計 | 410510000 410530000 |
9 | やぎのなめした皮 合計 | 410621000 410622000 |
10 | 豚のなめした皮 合計 | 410631000 410632000 |
11 | 爬虫類のなめした皮 合計 | 410640000 |
12 | その他のなめした皮 合計 | 410691000 410692000 |
13 | 牛馬革 合計 | 410711100 410711900 410712100 410712900 410719000 410791100 410791900 410792100 410792900 410799100 410799900 |
14 | 羊革 合計 | 411200000 |
15 | やぎ革 合計 | 411310000 |
16 | 豚革 合計 | 411320100 411320900 |
17 | 爬虫類革 合計 | 411330000 |
18 | その他革 合計 | 411390000 |
19 | シャモア革、パテントレザー、 コンポジションレザー 合計 |
411410000 411420000 411510000 411520000 |
42類 かばん・袋物(暦年・時系列同) |
品目名 | シート名 | 項目名 | 集計HS番号 | |
---|---|---|---|---|
42 類 | かばん・袋物 (輸入) |
かばん・袋物合計 | 1.かばん・袋物総合計(HS4202) | (2+3) |
2.かばん類合計 | (4+12) | |||
3.袋物類合計 | (19+28) | |||
トランク類 | 4.トランク・スーツケース類小計 | (5+6+7+8+9+10+11) | ||
5.携帯用化粧道具入れ(革6000円超) | 4202.11-100 | |||
6.トランク・スーツケース等(革) | 4202.11-200 | |||
7.携帯用化粧道具入れ(プラ・繊維6000円超) | 4202.12-100 | |||
8.トランク・スーツケース等(プラシート・繊維) | 4202.12-210 | |||
9 | ||||
10.トランク・スーツケース等(プラ) | 4202.12-220 | |||
11.トランク・スーツケース等(その他材料) | 4202.19-000 | |||
旅行バッグ類 | 12.旅行用バッグ・リュック類小計 | (13+14+15+16+17+18) | ||
13.旅行用バッグ・リュック等(革) | 4202.91-000 | |||
14.旅行用バッグ・リュック等(プラシート・繊維) | 4202.92-000 | |||
15 | ||||
16.旅行用バッグ・リュック等(アイボリー等) | 4202.99-010 | |||
17.旅行用バッグ・リュック等(木) | 4202.99-020 | |||
18.旅行用バッグ・リュック等(その他材料) | 4202.99-090 | |||
ハンドバッグ | 19.ハンドバッグ小計 | (20+21+22+23+24+25+26+27) | ||
20.ハンドバッグ(革・パテレザー6000円超) | 4202.21-110 | |||
21.ハンドバッグ(コンポレザー6000円超) | 4202.21-120 | |||
22.ハンドバッグ(革・パテレザー) | 4202.21-210 | |||
23.ハンドバッグ(コンポレザー) | 4202.21-220 | |||
24.ハンドバッグ(プラシート・繊維6000円超) | 4202.22-100 | |||
25.ハンドバッグ(プラシート・繊維) | 4202.22-200 | |||
26. | ||||
27.ハンドバッグ(その他材料) | 4202.29-000 | |||
携帯品類 | 28.携帯品類小計 | (29+30+31+32+33+34) | ||
29.財布(革等6000円超) | 4202.31-100 | |||
30.携帯品等(革等) | 4202.31-200 | |||
31.(プラシート・繊維6000円超) | 4202.32-100 | |||
32.携帯品等(プラシート・繊維) | 4202.32-200 | |||
33 | ||||
34.携帯品等(その他材料) | 4202.39-000 | |||
品目名 | シート名 | 項目名 | 集計HS番号 | |
42 類 | かばん・袋物 (輸出) |
かばん・袋物合計 | 1.かばん・袋物総合計(HS4202) |
(2+3) |
2.かばん類合計 | (4+8) | |||
3.袋物類合計 | (12+16) | |||
トランク類 | 4.トランク・スーツケース類小計 | (5+6+7) | ||
5.トランク・スーツケース等(革) | 4202.11-000 | |||
6.トランク・スーツケース等(プラ・繊維) | 4202.12-000 | |||
7.トランク・スーツケース等(その他材料) | 4202.19-000 | |||
8.旅行用バッグ・リュック小計 | (9+10+11) | |||
9.旅行用バッグ・リュック等(革) | 4202.91-000 | |||
10.旅行用バッグ・リュック等(プラシート・繊維) | 4202.92-000 | |||
11.旅行用バッグ・リュック等(その他材料) | 4202.99-000 | |||
ハンドバッグ | 12.ハンドバッグ小計 | (13+14+15) | ||
13.ハンドバッグ(革) | 4202.21-000 | |||
14.ハンドバッグ(プラシート・繊維) | 4202.22-000 | |||
15.ハンドバッグ(その他材料) | 4202.29-000 | |||
携帯品類 | 16.携帯品類小計 | (17+18+19) | ||
17.携帯品等(革) | 4202.31-000 | |||
18.携帯品等(プラシート・繊維) | 4202.32-000 | |||
19.携帯品等(その他材料) | 4202.39-000 |
42類 かばん・袋物 素材別 |
品目名 | シート名 | 項目名 | 集計HS番号 | |
---|---|---|---|---|
42 類 | かばん・袋物素材別(輸入) | かばん・袋物(革) | 1.革(含むコンポレザー・パテレザー)合計 |
(2+4) |
2.かばん類計(革) | 4202.11-100,11-200 91-000 | |||
3.うちトランク・スーツケース類(革) | 4202.11-100,11-200 | |||
4.袋物類計(革) | (5+6) | |||
5.ハンドバッグ(革) | 4202.21-110,21-120 21-210,21-220 | |||
6.携帯品類(革) | 4202.31-100,31-200 | |||
かばん・袋物(プラ・繊維) | 7.プラ・繊維合計 | (8+11) | ||
8.かばん類計(プラ・繊維) | (9+10) | |||
9.トランク・スーツ類(プラ・繊維) | 4202.12-100,12-210,12-220 | |||
10.旅行用バッグ・リュック類(プラ・繊維) | 4202.92-000 | |||
11.袋物類計(プラ・繊維) | (12+13) | |||
12.ハンドバッグ(プラ・繊維) | 4202.22-100,22-200 | |||
13.携帯品類(プラ・繊維) | 4202.32-100,32-200 | |||
かばん・袋物(その他) | 14.その他の材料合計 |
(15+16+17) |
||
15.かばん類計(その他) | 4202.19-000,99-010,99-020,99-090 | |||
16.うち旅行用バッグ・リュック等(その他) | 4202.99-010,99-020,99-090 | |||
17.袋物類計(その他) | 4202.29-000,39-000 | |||
品目名 | シート名 | 項目名 | 集計HS番号 | |
42 類 | かばん・袋物素材別(輸出) | かばん・袋物素材別 | 1.革(含むコンポレザー・パテレザー)合計 | (2+3) |
2.かばん類計(革) | 4202.11-000,91-000 | |||
3.袋物類計(革) | 4202.21-000,31-000 | |||
4.プラ・繊維合計 | (5+6) | |||
5.かばん類計(プラ・繊維) | 4202.12-000,92-000 | |||
6.袋物類計(プラ・繊維) | 4202.22-000,32-000 | |||
7.その他の材料合計 | (8+9) | |||
8.かばん類計(その他) | 4202.19-000,99-000 | |||
9.袋物類計(その他) | 4202.29-000,39-000 |
42類 特定皮革製品(暦年・時系列同) |
品目名 | シート名 | 項目名 | 集計HS番号 | |
---|---|---|---|---|
42 類 | 特定皮革製品 (輸入) |
革製衣類 | 1.革製衣類合計(A+B) | (A+B) |
A 革製衣類(毛皮付) | 4203.10-100 | |||
B 革製衣類(その他) | 4203.10-200 | |||
革製手袋 | 2.革製手袋合計(A~E) | (A+B+C+D+E) | ||
A 運動用手袋(毛皮付) | 4203.21-100 | |||
B 運動用手袋(その他) | 4203.21-290 | |||
C 手袋(毛皮付、皮革) | 4203.29-110 | |||
D 手袋(毛皮付、コンポ) | 4203.29-190 | |||
E 手袋(その他) | 4203.29-200 | |||
革製ベルト | 3.革製ベルト等合計(A+B) | (A+B) | ||
A ベルト等(毛皮付) | 4203.30-100 | |||
B ベルト等(その他) | 4203.30-200 | |||
野球用グローブ | 4.野球用グローブ ・その他 |
4203.21-210 |
||
衣類付属品・その他 | 7.その他衣類付属品合計(A+B) | (A+B) | ||
A 衣類付属品(毛皮付) | 4203.40-100 | |||
B 衣類付属品(その他) | 4203.40-200 | |||
機械用革製ベルト(A+B) | (A+B) | |||
A 機械用ベルト等 | 4205.00-110 | |||
B 機械用その他製品 | 4205.00-190 | |||
動物用装着具 | 4201.00-000 | |||
その他の革製品 | 4205.00-900 | |||
品目名 | シート名 | 項目名 | 集計HS番号 | |
42 類 | 特定皮革製品 (輸出) |
特定皮革製品 | 1.革製衣類 | 4203.10-000 |
2.野球用グローブ | 4203.21-100 | |||
3.革製手袋合計(A+B) | (A+B) | |||
A 運動用手袋 | 4203.21-900 | |||
B その他の手袋 | 4203.29-000 | |||
4.革製ベルト及び負い革 | 4203.30-000 | |||
5.その他衣類付属品 | 4203.40-000 | |||
6.動物用装着具 | 4201.00-000 | |||
7.機械用革製品 | ||||
8.その他の革製品 | 4205.00-000 |
64類 履物類(暦年・時系列同) |
品目名 | シート名 | 項目名 | 集計HS番号 | |
---|---|---|---|---|
64 類 | 履物類(輸入) | 総合計・革製履物 | 1.総合計 | (2+8+12+13+14) |
2.革製履物 | (3+6+7) | |||
3.TQ革靴 | (4+5) | |||
4.TQ革靴(一次税率) | 6403.20-011,20-021,40-011 40-021,51-011,51-022,59-012, 59-044,59-045,59-049, 91-012,91-022,99-012,99-013,99-014, 99-022, 6404.19-111,20-111,20-211,20-221, 6405.10-111,90-111,90-121 |
|||
5.TQ革靴(二次税率) | 6403.20-012,20-022, 40-012,40-022,51-012,51-029,59-019, 59-104,59-105,59-109,59-111,59-119, 91-019,91-029,99-015,99-016, 99-019,99-029,99-031,99-039, 6404.19-119,20-119,20-212,20-222, 6405.10-119,90-112,90-122 |
|||
6.革製スポーツ靴 | 6403.12-010,12-090,19-010, 19-090,51-021,59-020,91-011, 91-021,99-011,99-021 |
|||
7.その他の革製履物 | 59-011,6405.10-190,90-128 | |||
ゴム製履物・その他の履物 | 8.ゴム製履物類 |
(9+10+11) | ||
9.ゴム底(プラスチックを含む)布靴 | 6404.11-000,19-220,20-300 | |||
10.総ゴム(プラスチックを含む)靴 | 6401.10-090,92-090, | |||
11.地下足袋 | 6404.19-210 | |||
12.ケミカルシューズ | 6402.91-000,99-010,99-090 | |||
13.ケミカルサンダル | 6402.99-021,99-029 | |||
14.その他の履物 | 6401.10-010,92-010,99-000, 6402.12-010,12-090,19-000,20-000, 6404.19-190,19-290,20-190,20-219,20-229, 6405.10-200,10-300,20-000,90-119,90-129, 90-200 |
|||
15.革製安全靴(TQ革靴のうち) | 6403.40-011,40-012.40-021,40-022 | |||
部分品 | 16.部分品合計(HS6406) | (17+22) | ||
17.部分品(革製小計) | (18+19+20+21) | |||
18.部分品(革製甲) | 6406.10-100 | |||
19.革製甲 |
6406.10-110 | |||
20.その他のもの |
6406.10-190 | |||
21.部分品(革製甲以外) | 6406.90-110 | |||
22.部分品(革製以外) | 6406.10-200,20-000,90-121,90-129,90-210,90-290 | |||
HS4桁分類合計 | 23.HS6401 | 6401.**-*** | ||
24.HS6402 | 6402.**-*** | |||
25.HS6403 | 6403.**-*** | |||
26.HS6404 | 6404.**-*** | |||
27.HS6405 | 6405.**-*** | |||
品目名 | シート名 | 項目名 | 集計HS番号 | |
64 類 | 履物類(輸出) | 総合計・革製履物 | 1.総合計 |
(2+5+9) |
2.革製履物 |
(3+4) | |||
3.一般靴(TQ該当品を含む) | 6403.20-000,40-000,51-000.59-000 | |||
4.革製スポーツ靴 | 91-000,99-100,99-900,6404.20-000,6405.10-000 6403.12-000,19-000 |
|||
ゴム製履物・その他の履物 | 5.ゴム・プラスチック製履物類 |
(6+7) | ||
6.総ゴム(プラスチックを含む) | 6401.10-000,.92-000,99-000 6402.12-000,19-000 20-000,91-000,99-000 |
|||
7.ゴム底(プラスチックを含む) | 6404.11-000,19-100,19-900,6405.20-000 | |||
8.その他の履物 | 6405.90-000 | |||
9.革製安全靴(革製一般靴のうち) | 6403.40-000 | |||
部分品 | 10.部分品合計(HS6406) | (11+12+13) | ||
11.甲及びその部分品 | 6406.10-000 | |||
12.木底及びかかと(ゴム・プラ) | 6406.20-000 | |||
13.その他の部分品 | 6406.90-100,90-900 | |||
HS4桁分類合計 | 14.HS6401 | 6401.**-*** | ||
15.HS6402 | 6402.**-*** | |||
16.HS6403 | 6403.**-*** | |||
17.HS6404 | 6404.**-*** | |||
18.HS6405 | 6405.**-*** |
64類 革製履物(暦年・時系列同) |
品目名 | シート名 | 項目名 | 集計HS番号 | |
---|---|---|---|---|
64 類 | 革製履物(輸入) | 合計 | 1.総合計 | (2+41+42) |
2.TQ革靴合計 | (3+4) | |||
3.TQ革靴1次計 | (6+18+30+33+36+39) | |||
4.TQ革靴2次計 | (7+19+31+34+37+40) | |||
紳士靴 | 5.紳士靴合計 | (6+7) | ||
6.紳士靴1次計 | (9+15) | |||
7.紳士靴2次計 | (10+16) | |||
8. | ||||
9.紳士靴(甲・底が革)1次 | 6403.59-044 | |||
10.紳士靴(甲・底が革)2次 | 6403.59-104 | |||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14.紳士短靴(甲が革・底がゴム)小計 | (15+16) | |||
15.紳士短靴(甲が革・底がゴム)1次 | 6403.99-012 | |||
16.紳士短靴(甲が革・底がゴム)2次 | 6403.99-015 | |||
婦人靴 | 17.婦人靴合計 | (18+19) | ||
18.婦人靴1次計 | (21+27) | |||
19.婦人靴2次計 | (22+28) | |||
20. | ||||
21.婦人靴(甲・底が革)1次 | 6403.59-045 | |||
22.婦人靴(甲・底が革)2次 | 6403.59-105 | |||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26.婦人短靴(甲が革・底がゴム)小計 | (27+28) | |||
27.婦人短靴(甲が革・底がゴム)1次 | 6403.99-013 | |||
28.婦人短靴(甲が革・底がゴム)2次 | 6403.99-016 | |||
子供靴 | 29.子供靴小計> | (30+31) | ||
30.子供靴1次 | 6403.59-049,99-014 | |||
31.子供靴2次 | 6403.59-109,99-019 | |||
ブーツ | 32.踝を覆う靴(甲が革、底がゴム)小計 | (33+34) | ||
33.踝を覆う靴(甲が革、底がゴム)1次 | 6403.91-012 | |||
34.踝を覆う靴(甲が革、底がゴム)2次 | 6403.91-019 | |||
安全靴 | 35.安全靴小計 | (36+37) | ||
36.安全靴1次 | 6403.40-011,40-021 | |||
37.安全靴2次 | 6403.40-012,40-022 | |||
その他のTQ履物 | 38.その他のTQ履物小計 | (39+40) |
||
39.その他のTQ履物1次 | 6403.20-011,20-021,51-011 51-022,59-012,91-022,99-022 6404.19-111,20-111,20-211,20-221, 6405.10-111,90-111,90-121 |
|||
40.その他のTQ履物2次 | 6403.20-012,20-022,51-012,51-029, 59-019,59-111,59-119,91-029, 99-029,99-031,99-039, 6404.19-119,20-119,20-212,20-222 6405.10-119,90-112,90-122 |
|||
スポーツ靴・その他 | 41.スポーツ靴 | 6403.12-010,12-090,19-010,19-090 51-021,59-020,91-011,91-021, 99-011,99-021 |
||
42.その他の革製履物 | 6403.59-011, 6405.10-190,90-128 |